48-этажное офисное здание
Высотность - 250 метров
3 лифтовые группы
Современные инженерные системы
Круглосуточная охрана и контроль доступа
Развитая инфраструктура
Офис 280 м² - BELL
- Белорусская~7 мин
- ID: 6850
- Общая площадь 84900 м2
- Этаж 12
- Класс A
- Коммунальные платежи По потреблению
Заявка на просмотр
661 000 руб/м2
185 080 000 руб
185 080 000 руб
Описание объекта
- Общая площадь84900 м2
- Площадь в аренду280 м2
- Этаж12
- ОтделкаПод отделку
- КлассA
- Коммунальные платежиПо потреблению
Продажа
Площадь в аренду:
280 м2
| Фото | Вместимость | Планировка | Площадь | Цена | Отделка | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 149 м2 офис | -2руб. | под отделку | 11 этаж | |
![]() | - | - | 156 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 161 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 161 м2 офис | -2руб. | под отделку | 7 этаж | |
![]() | - | - | 164 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 169 м2 офис | -2руб. | под отделку | 15 этаж | |
![]() | - | - | 174 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 187 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 197 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 226 м2 офис | -2руб. | под отделку | 4 этаж | |
![]() | - | - | 236 м2 офис | -2руб. | под отделку | 9 этаж | |
![]() | - | - | 255 м2 офис | -2руб. | под отделку | 10 этаж | |
![]() | - | - | 268 м2 офис | -2руб. | под отделку | 6 этаж | |
![]() | - | - | 277 м2 офис | -2руб. | под отделку | 17 этаж | |
![]() | - | - | 280 м2 офис | -2руб. | под отделку | 12 этаж | |
![]() | - | - | 283 м2 офис | -2руб. | под отделку | 16 этаж | |
![]() | - | - | 291 м2 офис | -2руб. | под отделку | 18 этаж | |
![]() | - | - | 297 м2 офис | -2руб. | под отделку | 13 этаж | |
![]() | - | - | 1471 м2 офис | -2руб. | под отделку | 47 этаж | |
![]() | - | - | 1503 м2 офис | -2руб. | под отделку | 46 этаж | |
![]() | - | - | 1531 м2 офис | -2руб. | под отделку | 45 этаж | |
![]() | - | - | 1558 м2 офис | -2руб. | под отделку | 44 этаж | |
![]() | - | - | 1581 м2 офис | -2руб. | под отделку | 43 этаж | |
![]() | - | - | 1604 м2 офис | -2руб. | под отделку | 42 этаж | |
![]() | - | - | 1626 м2 офис | -2руб. | под отделку | 41 этаж |
Далее
Услуги
Услуги для собственников
Мы предлагаем собственникам персонального консультанта, обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту, а также полную поддержку на всех этапах сделки.
Гарантируем конфиденциальность и безопасность, обеспечивая защиту ваших данных.
Услуги для покупателей и арендаторов
Наша платформа обеспечивает расширенный поиск и фильтрацию через интерактивную карту с объектами и инфраструктурой, используя фильтры по типу объекта, цене, площади, локации и другим параметрам, а также содержит актуальные и проверенные предложения от собственников.
Мы предлагаем детальную информацию об объектах: подробные описания и характеристики, высококачественные фотографии и виртуальные туры, информацию об окружающей инфраструктуре и транспортной доступности.
Поддержка наших консультантов включает помощь в подборе оптимального объекта, организацию просмотров и переговоров, а также юридическое сопровождение сделки.







